中国人民银行金融信托投资公司委托贷款业务规定

作者:法律资料网 时间:2024-07-01 14:11:38   浏览:9325   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中国人民银行金融信托投资公司委托贷款业务规定

中国人民银行


中国人民银行金融信托投资公司委托贷款业务规定
中国人民银行



一、为了规范委托贷款业务活动,加强对信托投资机构的资金管理,特制定本规定。
二、金融信托投资公司(以下简称信托公司)的委托贷款,是信托公司作为受托人,按照委托人的意愿,用委托人的资金,以信托公司的名义发放的贷款。
三、委托贷款的对象、用途、项目、期限、利率、受益人等均由委托人指定,其风险由委托人承担。
四、委托资金的来源和用途必须符合国家政策的规定。否则,信托公司不得接受委托。
五、委托贷款的期限必须在三个月或以上。
六、委托贷款未到期或到期后未收回,委托人不得要求信托公司返还部分或全部委托资金。
七、信托公司不得接受银行及其他金融机构(保险公司、基金会除外)的委托办理委托贷款业务。
八、委托资金要先存后贷,先拨后用。委托存款未用部分按人民银行规定的单位活期存款利率计付利息,并缴存存款准备金。
九、信托公司对委托人到期应收回的委托资金和日常应收利息,必须先收后划,不得垫付。
十、信托公司按委托的金额和期限向委托人收取手续费。手续费率每月最高不得超过千分之三;付费方式、时间由双方协商确定。
十一、信托公司违反本规定的,按违反金额处以每日万分之三的罚款。三次违反本规定的,并处停办委托业务。
十二、人民银行计划资金部门要加强对信托公司委托贷款业务的日常管理,定期和不定期进行全面检查或抽查。
十三、经人民银行批准经营委托贷款业务的其他金融机构也适用于本规定。
十四、本规定由中国人民银行解释、补充、修改和废止。
十五、本规定从1993年4月1日起执行。以前有关规定凡与本规定不符的,一律停止执行。



1993年3月8日
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国国务院关于对来华工作的外籍人员工资、薪金所得减征个人所得税的暂行规定

国务院


中华人民共和国国务院关于对来华工作的外籍人员工资、薪金所得减征个人所得税的暂行规定
国务院



第一条 为了促进对外经济合作和技术交流,鼓励外籍人员来华工作,根据《中华人民共和国第六届全国人民代表大会第三次会议关于授权国务院在经济体制改革和对外开放方面可以制定暂行的规定或者条例的决定》,制定本规定。
第二条 下列外籍人员的工资、薪金所得,依照《中华人民共和国个人所得税法》的规定应缴纳的个人所得税税额,减半征收:
(一)在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业中工作的外籍人员;
(二)在外国公司、企业和其他经济组织的驻华机构中工作的外籍人员;
(三)其他来华工作的外籍人员。
第三条 在中国境内工作的华侨、港澳同胞的工资、薪金所得应缴纳的个人所得税税额,比照第二条的规定减征。
第四条 本规定由财政部负责解释。
第五条 本规定自1987年8月1日起施行。



1987年8月8日

国家税务总局关于核定中国东方电气集团公司1997年度总机构管理费税前扣除标准的通知

国家税务总局


国家税务总局关于核定中国东方电气集团公司1997年度总机构管理费税前扣除标准的通知
国家税务总局



四川、北京、上海、山西、陕西、新疆、河南、江苏、安徽、湖北、湖南、重庆、广东、海南省(自治区、直辖市)国家税务局,深圳市国家税务局、地方税务局:
近接四川省国家税务局《关于中国东方电气集团公司提取1997年度总机构管理费的请示》(川国税发〔1997〕103号)。根据《国家税务总局关于印发〈总机构提取管理费税前扣除审批办法〉的通知》(国税发〔1996〕177号)的有关规定,经审核,同意中国东方电
气集团公司1997年向所属企业提取2,884,780.12元的总机构管理费。其所属企业按规定标准上交的管理费(详见附件),准予在税前扣除,超过规定标准上交的管理费,应进行纳税调整。该公司提取的管理费年终如有结余,应并入该公司的应纳税所得额缴纳企业所得税。


附件:中国东方电气集团公司所属企业1997年度总机构管理费扣除标准
中国东方电气集团公司所属企业1997年度总机构管理费扣除标准
序号 企业名称 金额(元) 所在地
-----------------------------------------------------
| 1|东方电机厂 | 915512.94 |四川省德阳市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
| 2|东方锅炉厂 | 601401.38 |四川省自贡市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
| 3|东方汽轮机厂 | 600895.29 |四川省德阳市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
| 4|东风电机厂 | 211842.79 |四川省乐山市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
| 5|中州汽轮机厂 | 135425.01 |河南省灵宝市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
| 6|新疆天山锅炉厂 | 65476.15 |新疆乌鲁木齐市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
| 7|中国东方电站成套设备公司北京公司 | 5913.62 |北京市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
| 8|中国东方电站成套设备公司上海公司 | 1500 |上海市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
| 9|中国东方电站成套设备公司深圳公司 | 6000 |广东省深圳市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|10|中国东方电站成套设备公司海口公司 | 2755.67 |海南省海口市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|11|中国东方电站成套设备公司山西公司 | 1500 |山西省太原市 |
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
| 1|东方电机厂 | 915512.94 |四川省德阳市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|12|中国东方电站成套设备公司广东公司 | 16500 |广东省广州市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|13|中国东方电气集团公司重庆公司 | 6309.8 |重庆市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|14|中国东方电站成套设备公司中南公司 | 969.45 |湖北省武汉市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|15|中国东方电气集团公司郑州公司 | 2182.47 |河南省郑州市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|16|中国东方电站成套设备公司南京公司 | 1582.49 |江苏省南京市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|17|中国东方电站成套设备公司合肥公司 | 1620 |安徽省合肥市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|18|中国东方电气集团公司长沙公司 | 1500 |湖南省长沙市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|19|中国东方电站成套设备公司西安公司 | 1500 |陕西省西安市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|20|中国东方电气(集团)新疆公司 | 1590 |新疆乌鲁木齐市 |
|--|-------------------------|------------|---------|

|21|中国东方电站成套设备公司物资供销公司 | 6050.41 |四川省成都市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|22|四川省电工设备工业公司 | 4873.35 |四川省成都市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|23|四川省东方电力设备联合公司 | 21516.15 |四川省成都市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|24|中国东方电气集团财务公司 | 264723.15 |四川省成都市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|25|成都华夏电气公司 | 1500 |四川省成都市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|26|四川东方广告装饰公司 | 450 |四川省成都市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|27|中国东方电气集团成都投资开发公司 | 1380 |四川省成都市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|28|中国东方电气集团公司电站技术服务公司 | 1350 |四川省成都市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|29|中国东方电站成套设备公司自动化工程公司 | 600 |四川省成都市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
|30|成都东方经济技术开发有限公司 | 360 |四川省成都市 |
|--|-------------------------|------------|---------|
| |合 计 |2884780.12 | |
-----------------------------------------------------



1997年9月29日